Конвекционная печь удобна для использования в отелях, ресторанах, булочных и маленьких хлебопекарнях для производства кондитерских изделий. Современная система циркуляции воздуха с двумя вентиляторами создает в камере абсолютно однородный поток теплого воздуха. Нижняя часть печи используется для вдержки дрожжевого теста. Полностью выполнен из нержавеющей стали. Надежная термоизоляция помогает экономить энергию.
Модель | Изм. | PMPF 9 | PMPF 14 | PMPF 9G | PMPF 14G |
---|---|---|---|---|---|
Количество противней | шт. | 9 | 14 | 9 | 14 |
Размеры противней | см | 40x60 | 40x60 | 40x60 | 40x60 |
Расстояние между противнями | мм | 80 | 80 | 80 | 80 |
Ширина (W) | мм | 850 | 850 | 850 | 850 |
Длина (L) | мм | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Высота (H) | мм | 1250 | 2030 | 1250 | 2030 |
Управление | Аналоговое, цифровое или сенсорное | ||||
Источник энергии | Электрическая | Газовая | |||
Электрическая мощность | кВт | 20 | 27 | 1,5 | 2,25 |
Напряжение | В / Hz | 380 / 50 | 380 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 |
Потребление / давление газа | м3 / ( мбар) | - | - | 1 / 20 | 2 / 20 |
Тепловая мощность | ккал/ч | - | - | 20000 | 30000 |
Масса печи | кг | 225 | 250 | 275 | 300 |
Электрическая мощность кабины расстойки |
кВт | 2,5 | - | 2,5 | - |
Высота кабины расстойки (H1) | мм | 600 | - | 600 | - |
Масса кабины расстойки | кг | 50 | - | 50 | - |
Количество противней расстойной камеры | шт. | 10 | - | - |
Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.