Konveksiyonlu fırın özellikle pastanelerde, restoranlarda, otellerde ve fırınlarda küçük ölçekli pasta börek, sandviç ekmek üretimi için tasarlanmıştır. İçerisinde bulunan iki adet fan yardımıyla sıcak hava dolaşımı sağlanır ve tüm hacime homojen olarak yayılır. Alt kısımda bulunan bölmede mayalı ürünler için uygun nemli ortam sağlayan donanımlar mevcuttur. Tamamen paslanmaz çelik sactan imal edilmiştir. İyi bir ısı izolasyonu ile enerji tasarrufu sağlanmıştır.
Model | Birim | PMPF 9 | PMPF 14 | PMPF 9G | PMPF 14G |
---|---|---|---|---|---|
Tepsi Sayısı | Adet | 9 | 14 | 9 | 14 |
Tepsi Ebadı | cm | 40x60 | 40x60 | 40x60 | 40x60 |
Tavalar arası mesafe | mm | 80 | 80 | 80 | 80 |
Genişlik (W) | mm | 850 | 850 | 850 | 850 |
Uzunluk (L) | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Yükseklik (H) | mm | 1250 | 2030 | 1250 | 2030 |
Kontrol sistemi | Manuel, Dijital veya Dokunmatik | ||||
Enerji kaynağı | Elektrik | Gaz | |||
Elektrik gücü | kW | 20 | 27 | 1,5 | 2,25 |
Voltaj | V / Hz | 380 / 50 | 380 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 |
Gaz tüketimi / gaz basıncı | m³/mbar | - | - | 1 / 20 | 2 / 20 |
Isıl Güç | kcal/saat | - | - | 20000 | 30000 |
Fırın ağırlığı | kg | 225 | 250 | 275 | 300 |
Mayalama kabini elektrik gücü | kW | 2,5 | - | 2,5 | - |
Mayalandırma kabini yüksekliği (H1) | mm | 600 | - | 600 | - |
Mayalandırma kabini ağırlığı | kg | 50 | - | 50 | - |
Mayalandırma Kabini Tava Kapasitesi | adet | 10 | - | 10 | - |
İmalatçı firma haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.