Porlanmaz Horno de pisos (Matador) están diseñados con piso de piedra especialmente para el calor recesivos y sistema de circulación de calor. Este sistema proporciona una distribución uniforme de los gases de calentamiento sobre todas las cubiertas del horno, por lo tanto obtendra excelentes resultados de cocción. Cada cubierta del horno tiene un potente dispositivo de cocción al vapor que permite que la cantidad exacta en cualquier momento. El dispositivo de vapor puede ser individualmente encendido y apagado para cada cubierta. Esto ofrece una ventaja particular para los productos de confitería. El material de aislamiento evita las pérdidas de calor por lo que se ahorra energía.
Modelo | Unidad | PMKF 100 | PMKF 150 |
---|---|---|---|
Capacidad* (pan / 8 horas) | PC | 3500 | 4500 |
Superficie de cocción | m2 | 10 | 15 |
Número de cubierta | PC | 4 | 4 |
Anchura (W) | mm | 1900 | 2500 |
Longitud (L) | mm | 3700 | 3700 |
Altura (H) | mm | 2250 | 2250 |
Anchura interior de horno | mm | 1230 | 1830 |
Longitud interior de horno | mm | 2060 | 2060 |
Altura interior del horno | mm | 185 | 185 |
Energía eléctrica | kW | 3,6 | 3,6 |
Capacidad de calentamiento | kcal / h | 67000 | 86000 |
Número de paletas | PC | 8 | 12 |
Las dimensiones de las bandejas | mm | 580x2400 | 580x2400 |
Fuente de energía | Diesel, El gas natural / GLP | ||
Peso del horno | kg | 3500 | 4250 |
Sistema de control | Analógico o digital | ||
Consumo de energía** | Diesel (l / h) | 9.5 | 12.2 |
El gas natural ( m3 / h) | 8,1 | 10,4 | |
GLP (l / h) | 8.7 | 11.2 | |
* La capacidad incluirá variable de acuerdo con el peso y la coacción de tiempo del producto. | |||
** El consumo de energía es bajo condiciones normales. |
El fabricante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.