Modèle | Unité | PMKF 100T | PMKF 150T | PMKF 180T |
---|---|---|---|---|
Number of palette | pièce | 8 | 12 | 12 |
Poids of palette | kg | 13 | 13 | 14 |
Intervalle entre les palette | mm | 170 (130x40) | 170 (130x40) | 170 (130x40) |
Dimensions of palette | mm | 600x2500x40 | 600x2500x40 | 600x2900x40 |
Largeur (W) | mm | 600 | 600 | 600 |
Longueur (L) | mm | 2500 | 2500 | 2900 |
Hauteur (H) | mm | 1430 | 1900 | 1900 |
Poids du Chariot | kg | (104+60):164 | (156+60):216 | (168+75):243 |
Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.