Le four à convection est particulièrement adapté à la cuisson de produits de pâtisserie, de produits gastronomiques et de petits ou grands pains. Il est adéquat pour les pâtisseries, les restaurants et les hôtels. La distribution de chaleur sur le produit est obtenue par la circulation d'air chaud au moyen de ventilateurs. En bas du four, il y a une chambre de fermentation ou chambre de pousse. Le four a une très bonne uniformité de cuisson et un vaporisateur placé à l'intérieur de la chambre de cuisson. Une isolation de haute qualité garantit l’économie d'énergie.
Modèle | Unité | PMPF 9 | PMPF 14 | PMPF 9G | PMPF 14G |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de Plateau | pièce | 9 | 14 | 9 | 14 |
Dimension Plateau | cm | 40x60 46x66* |
40x60 46x66* |
40x60 46x66* |
40x60 46x66* |
Distance entre les Plateaux | mm | 80 | 80 | 80 | 80 |
Largeur (W) | mm | 850 | 850 | 850 | 850 |
Longueur (L) | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Hauteur (H) | mm | 1250 |
2030 |
1250 | 2030 |
Système de Contrôle s | Analogique, Numérique ou Ecran tactile | ||||
Source Energie | Electrique | Gaz | |||
Puissance Electrique | kW | 20 | 27 | 1,5 | 2,25 |
Supplyvoltage | V / Hz | 380 / 50 | 380 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 |
Consommation Gaz / Pression Gaz | m³ /(mbar) | - | - | 1 / 20 | 2 / 20 |
Capacité de Chauffage | kcal/heure | - | - | 20000 | 30000 |
Poids du Four | kg | 225 | 275 | 250 | 300 |
Puissance Electrique for fermentation cabinet | kW | 2,5 | - | 2,5 | - |
Hauteur of fermentation cabinet (H1) | mm | 600 | - | 600 | - |
Poids de la Cabine de Fermentation | kg | 50 | - | 50 | - |
* Sur demande.
Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.