Porlanmaz Многоярусные Печи с каменным подом оснащены новейшей системой циркуляции тепла и теплостойким каменным подом. Благодаря этому на каждой камере выпечки тепло распределяется равномерно, в результате чего получается идеальная выпечка. На каждом ярусе имеются производители пара, которые работают независимо друг от друга. Это позволяет на каждой камере одновременно выпекать несколько видов изделий. Система высокой термоизоляции предохраняет потерю и экономит энергию. Все лицевые стороны сделаны из нержавеющей стали.
Модель | Ед. Изм. | PMKF 100 | PMKF 150 |
---|---|---|---|
Производительность* (хлеб / 8 часов) | шт. | 3500 | 4500 |
Площадь выпечки | м2 | 10 | 15 |
Количество ярусов | шт. | 4 | 4 |
Ширина (W) | мм | 1900 | 2500 |
Длина (L) | мм | 3700 | 3700 |
Высота (H) | мм | 2250 | 2250 |
Внутренняя ширина печи | мм | 1230 | 1830 |
Внутренняя длина печи | мм | 2060 | 2060 |
Внутренняя высота печи | мм | 185 | 185 |
Количество противней (40x60cм) | шт. | 40 | 60 |
Электрическая мощность | кВт | 3,6 | 3,6 |
Тепловая мощность | ккал / ч | 67000 | 86000 |
Макс. температура | ºC | 300 | 300 |
Количество поддонов | шт. | 8 | 12 |
Размеры поддонов | мм | 580x2400 | 580x2400 |
Источник энергии | Дизель, Природный газ / СНГ | ||
Масса печи | кг | 3500 | 4250 |
Система управления | Аналоговое, цифровое или сенсорное | ||
Энергопотребление** | Дизель (л / ч) | 9.5 | 12.2 |
Природный газ ( м3/ч) | 8,1 | 10,4 | |
СНГ (л / ч) | 8.7 | 11.2 | |
* Производительность может изменяться в зависимости от массы и времени выпечки изделия. | |||
** Энергопотребление в нормальных условиях. |
Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.