قامت شركة Porlanmaz بتصميم فرن الطبقات ذو السطح الحجري (فرن دك) تصميماً جيداً بحيث يتم توزيع الحرارة بشكل موحد على جميع طوابق الفرن وبالتالي نحصل على نتائج طهي ممتازة .
تم عمل غرفة الإحتراق من الطوب الحراري.
كل طابق يوجد لديه جهاز بخار مستقل عن الآخر , حيث يتم إنتاج البخار بقوة وبكميات مختلفة لكل طابق ويمكن فتح مولدات البخار وإغلاقها بشكل مستقل عن بعضها البعض , وهذه الميزة توفر إمكانية طهي أنواع مختلفة من المعجنات والحلويات.
القاعدة الحجرية للفرن مدعمه بإطارات من الفولاذ المقاوم للصدأ.
الفرن مكون من ٤ طوابق لسهولة الإستخدام.
يتم استخدام مواد عزل حراري ذات نوعية عالية لمنع فقدان الحرارة وبالتالي توفير الطاقة .
النموذج | وحدة القياس | PMKF 100 | PMKF 150 |
---|---|---|---|
السعة (قطعة خبز / 8 ساعات) | العدد | 3500 | 4500 |
مساحة الطهي | m² | 10 | 15 |
عدد الطقبات | العدد | 4 | 4 |
العرض (W) | mm | 1900 | 2500 |
الطول (L) | mm | 3700 | 3700 |
الإرتفاع (H) | mm | 2250 | 2250 |
عرض داخل الفرن | mm | 1230 | 1830 |
طول داخل الفرن | mm | 2060 | 2060 |
ارتفاع داخل الفرن | mm | 185 | 185 |
الطاقة الكهربائية | kW | 3,6 | 3,6 |
الطاقة الحرارية | kcal / h | 67000 | 86000 |
درجة الحرارة القصوى | oC | 300 | 300 |
عدد الباليت | pcs | 8 | 12 |
أبعاد الباليت | mm | 580x2400 | 580x2400 |
مصدر الطاقة | ديزل , غاز طبيعي , غاز البترول المسال | ||
وزن الفرن | kg | 3500 | 4250 |
نظام التحكم | يدوي , رقمي , شاشة لمس | ||
استهلاك الطاقة | ديزل (l / h) | 9.5 | 12.2 |
غاز طبيعي ( m3 / h) | 8,1 | 10,4 | |
l / h) LPG) | 8.7 | 11.2 | |
* قد تختلف القدرة اعتماداً على وزن المنتج النهائي ووقت الطهي. | |||
** يجب إستهلاك الطاقة في ظل الظروف الطبيعية . |
* تحتفظ الشركة المصنعة لنفسها الحق في إجراء تغييرات دون إشعار سابق .