Makine her çeşit yufka, börek ve baklava açmak için tasarlanmıştır. Kolay hareket edebilen sıyırıcılar, tablası taşınabilir ve kolay şekilde bantı değiştirilebilen konveyör bant düzeneği vardır. Hamura temas eden tüm parçalar gıda normlarına uyumludur ve sessiz çalışır. Şık ve köşesiz tasarımı toz birikimini engeller ve kolay temizlenir. Milimetrik hamur kalınlığına ayarlanabilir ve yukarıya kalkabilen bantları ile az yer kaplar ve masa tip ve zemin tabanlı modelleri bulunmaktadır. Daha üst modellerinde hamur kesme aparatları, unlama üniteleri ve hamur sarma üniteleri gibi geniş bir aksesuar aralığı bulunmaktadır. Dokunmatik ekranlı olan tam otomatik modellerinde 30 basitleştirilmiş program bulunmaktadır.
Opsiyonel :
- Hız Kontrol Cihazı
- Kruvasan kesme bıçağı
- Donut Kesme bıçağı
- Full otomatik, dokunmatik monitör
Model | Birim | PMDS 507 | PMDS 610 | PMDS 612 | PMDS 613 | PMDS 614 | PMDS 615 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Silindir Uzunluğu | mm | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Silindir Aralığı | mm | 0-40 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 |
Bant Ölçüleri | mm | 488*700 | 584*1000 | 584*1200 | 584*1300 | 584*1400 | 584*1500 |
Bant Hızı | m/san. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Makine Genişliği (W) | mm | 865 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
Uzunluk (L) | mm | 1500 | 2485 | 2885 | 3085 | 3285 | 3485 |
Uzunluk (L1) | mm | 785 | 880 | 1010 | 1075 | 1140 | 1205 |
Yükseklik (H) | mm | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Yükseklik (H1) | mm | 750 | 1775 | 1965 | 2060 | 2150 | 2250 |
Yükseklik (H2) | mm | - | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
Elektrik Gücü | kW | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Voltaj* | V / Hz | 380 / 50 | 380 / 50 | 380 / 50 | 380 / 50 | 380 / 50 | 380 / 50 |
Ağırlık | kg | 115 | 190 | 193 | 196 | 198 | 200 |
* Talep üzerine 220V / 50 (60)Hz, hız kontrollü yapılabilir.