Porlanmaz hamur dinlendirme makinesi içerisinde aktarma metoduyla ve ideal zamanlama sayesinde her hamur doğru zamanda askılarda sırayla dolaşır. Bu askılardaki taslar kolayca değişebilmekte hijyenik ve gıdaya uyumlu plastik malzemeden imal edilmektedir. Cam kapaklar sayesinde hamur hareketi kolayca gözlenebilmektedir. Tekerlekleri sayesinde istenilen yere kolayca hareket ettirilebilir. Bu makine oluşturulan mükemmel senkronizasyon sayesinde kullanıcıya sağ ve sol çıkış alması sağlanmış böylece daha rahat bir çalışma ortamı sunulmuştur. Kumanda panosunda elektriksel hatalara karşı koruma önlemleri alınmıştır. Makine paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Opsiyonel :
- Hız kontrolü
- Mekanik hareketli
- Buhar ünitesi
- UV ışık
Model | Birim | PMIP 88 | PMIP 152 | PMIP 176 | PMIP 240 | PMIP 328 | PMIP 640 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tas sayısı | adet |
88 |
152 | 176 | 240 | 328 | 640 |
Dinlendirme ağırlığı | gr | 100-1500 | 100 - 1500 | 100 - 1500 | 100 - 1500 | 100 - 1500 | 100 - 1500 |
Dinlendirme Süresi | min | 2 - 6 | 4 - 8 | 5 - 9 | 7 - 11 | 10 - 12 | 19 - 23 |
Kapasite | adet/saat | 1800 - 2000 | 1800 - 2000 | 1800 - 2000 | 1800 - 2000 | 1800 - 2000 | 1800 - 2000 |
Genişlik (W) | mm | 1250 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Uzunluk (L) | mm | 1080 | 1080 | 1080 | 1570 | 1570 | 2030 |
Yükseklik (H) | mm | 2530 | 2200 | 2530 | 2200 | 2530 | 2530 |
Hamur giriş yüksekliği (H1) | mm | 930 ± 20 | 930 ± 20 | 930 ± 20 | 930 ± 20 | 930 ± 20 | 930 ± 20 |
Hamur çıkış yüksekliği (H2) | mm | 1230 ± 100 | 1150 ± 100 | 1230 ± 100 | 1150 ± 100 | 1230 ± 100 | 1230 ± 100 |
Elektrik gücü | kW | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,75 | 1,1 |
Makine ağırlığı | kg | 440 | 490 | 530 | 580 | 630 | 830 |
İmalatçı firma haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.