Le mini four à convection est particulièrement adapté à la cuisson de produits de pâtisserie, de produits gastronomiques et de petit ou gros pain. Il est adéquat pour pâtisseries, restaurants et hôtels. La distribution de chaleur sur le produit est obtenue par la circulation d'air chaud au moyen de ventilateurs. En bas du four, il y a une chambre de fermentation ou chambre de pousse. Le four a une très bonne uniformité de cuisson et un vaporisateur placé à l'intérieur de la chambre de cuisson. Une isolation de haute qualité garantit l’économie d'énergie.
Modèle | Unité | PMPF 4 | PMPF 6 |
---|---|---|---|
Nombre de Plateau | pièce | 4 | 6 |
Dimension Plateau | cm | 40x60 | 40x60 |
Distance entre les Plateaux | mm | 75 | 80 |
Largeur (W) | mm | 840 | 800 |
Longueur (L) | mm | 600 | 880 |
Hauteur (H) | mm | 780 | 830 |
Système de Contrôle s | Analogique | Numérique | |
Source Energie | Electrique | ||
Puissance Electrique | kW | 6 | 13,5 |
Supplyvoltage | V / Hz | 220 / 50 | 380 / 50 |
Poids du Four | kg | 72 | 120 |
Puissance Electrique for fermentation cabinet | kW | 3 | 2 |
Hauteur of fermentation cabinet (H1) | mm | 800 | 950 |
Poids de la Cabine de Fermentation | kg | 70 | 80 |
Nombre de Plateau dans la chambre de fermentation | pcs | 8 | 12 |
Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.