Modelo | Unidad | PMDF 50T | PMDF 100T | PMDF 150T | PMDF 200T |
---|---|---|---|---|---|
Número de bandejas | PC | 8 - 15 | 10 - 16 | 10 - 20 | 10 - 20 |
Distancia entre bandejas | mm | 150 - 80 | 160 - 80 | 160 - 80 | 160 - 80 |
Anchura (W) | mm | 580 | 650 | 650 | 850 |
Longitud (L) | mm | 580 | 872 | 872 | 1000 |
Altura (H) | mm | 1420 | 1520 | 1820 | 1820 |
Peso del carro | kg | 30 | 35 | 45 | 50 |
El fabricante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.