Modèle | Unité | PMDF 50T | PMDF 100T | PMDF 150T | PMDF 200T |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de Plateau | pièce | 8 - 15 | 10 - 16 | 10 - 20 | 10 - 20 |
Intervalle entre les Plateaux | mm | 150 - 80 | 160 - 80 | 160 - 80 | 160 - 80 |
Largeur (W) | mm | 580 | 650 | 650 | 850 |
Longueur (L) | mm | 580 | 872 | 872 | 1000 |
Hauteur (H) | mm | 1420 | 1520 | 1820 | 1820 |
Poids du Chariot | kg | 30 | 35 | 45 | 50 |
Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.