La características principales del horno de convecció es la cocción de productos de pastelería, productos gastronómicos y pan grande o pequeño. Es útil para los pasteleros, restaurantes y hoteles. se obtiene una distribución del calor en el producto a través de la circulación forzada del aire caliente, por medio de ventiladores. En la parte inferior del horno hay un armario de fermentación para la levadura. Este horno tiene una muy buena uniformidad de hornear y vaporizador colocado dentro de la cámara de cocción. Aislamiento de alta calidad garantiza el ahorro de energía. Sólo se produce por eléctrica.
Modelo | Unidad | PMPF 9 | PMPF 14 | PMPF 9G | PMPF 14G |
---|---|---|---|---|---|
Número de bandejas | PC | 9 | 14 | 9 | 14 |
Las dimensiones de las bandejas | cm | 40x60 46x66* |
|||
Distancia entre bandejas | mm | 80 | |||
Anchura (W) | mm | 850 | |||
Longitud (L) | mm | 1250 | |||
Altura (H) | mm | 1250 | 2030 | 1250 | 2030 |
Sistema de controls | Analógica, digital o pantalla táctil | ||||
Fuente de energía | Electricidad | Gas | |||
Energía eléctrica | kW | 20 | 27 | 1,5 | 2,25 |
Voltaje | V / Hz | 380 / 50 | 380 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 |
El consumo de gas / presión | m³ /(mbar) | - | - | 1 / 20 | 2 / 20 |
Capacidad de calentamiento | kcal/h | - | - | 20000 | 30000 |
Peso del horno | kg | 225 | 250 | 275 | 300 |
Energía eléctrica for fermentation cabinet | kW | 2,5 | - | 2,5 | - |
Altura del armario de fermentación (H1) | mm | 600 | - | 600 | - |
Peso del armario de fermentación | kg | 50 | - | 50 | - |
* Bajo pedido.
El fabricante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.