Le four à Sole de Pierre Porlanmaz (cyclothermiques) est équipé de semelles en pierre et d’un système de circulation de chaleur spécialement conçues. Ce système fournit une répartition uniforme et un chauffage absolue sur tous les ponts du four et donne un excellent résultat de cuisson. Chaque pont du four a un systeme de vapeur puissante et independant. Le dispositif de cuisson à la vapeur peut être allumé et éteint independamment pour chaque étage(Pont). Cela offre un avantage particulier aux produits de confiserie. Le matériau isolant de haute qualité empêche les pertes de chaleur et assure ainsi l’économie d'énergie.
Modèle | Unité | PMKF 100 | PMKF 150 |
---|---|---|---|
Capacité* (Pain / 8 Heures) | pièce | 3500 | 4500 |
Surface de cuisson | m2 | 10 | 15 |
Nombre d’Etage | pièce | 4 | 4 |
Largeur (W) | mm | 1900 | 2500 |
Longueur (L) | mm | 3700 | 3700 |
Hauteur (H) | mm | 2250 | 2250 |
Largeur Intérieur du Four | mm | 1230 | 1830 |
Longueur Intérieur du Four | mm | 2060 | 2060 |
Hauteur Intérieur du Four | mm | 185 | 185 |
Puissance Electrique | kW | 3,6 | 3,6 |
Capacité de Chauffage | kcal / h | 67000 | 86000 |
Nombre de Palettes | pièce | 8 | 12 |
Dimension des Palettes | mm | 580x2400 | 580x2400 |
Sources d’Energie | Diesel, Gaz Naturel / GPL | ||
Poids du Four | kg | 3500 | 4250 |
Système de Contrôle | Analogue ou Digital | ||
Consommation Carburant ** | Diesel (lt / heure) | 9.5 | 12.2 |
Gaz Naturel (m3 / heure) | 8,1 | 10,4 | |
GPL (lt / heure) | 8.7 | 11.2 | |
* La capacité peut varier selon le poids et durée de cuisson du produit. | |||
** Se sont les valeurs de consommation de carburant selon les conditions normales. |
Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.