Модель | Ед. Изм. | PMKF 100T | PMKF 150T | PMKF 180T |
---|---|---|---|---|
Количество поддонов | шт. | 8 | 12 | 12 |
Масса поддона | кг | 13 | 13 | 14 |
Расстояние между противнями | мм | 170 (130x40) | 170 (130x40) | 170 (130x40) |
Размеры поддонов | мм | 600x2500x40 | 600x2500x40 | 600x2900x40 |
Ширина (W) | мм | 600 | 600 | 600 |
Длина (L) | мм | 2500 | 2500 | 2900 |
Высота (H) | мм | 1430 | 1900 | 1900 |
Масса тележки | кг | (104+60):164 | (156+60):216 | (168+75):243 |
Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.