النموذج | وحدة القياس | PMKF 100T | PMKF 150T | PMKF 180T |
---|---|---|---|---|
عدد الباليت | العدد | 8 | 12 | 12 |
وزن الباليت | kg | 13 | 13 | 14 |
المسافة بين الصواني | mm | 170 (130x40) | 170 (130x40) | 170 (130x40) |
مقاس الباليت | mm | 600x2500x40 | 600x2500x40 | 600x2900x40 |
العرض (W) | mm | 600 | 600 | 600 |
الطول (L) | mm | 2500 | 2500 | 2900 |
الإرتفاع (H) | mm | 1430 | 1900 | 1900 |
وزن عربة الباليت | kg | (104+60):164 | (156+60):216 | (168+75):243 |
* تحتفظ الشركة المصنعة لنفسها الحق في إجراء تغييرات دون إشعار سابق .