Modelo | Unidad | PMKF 100T | PMKF 150T | PMKF 180T |
---|---|---|---|---|
Número de paleta | PC | 8 | 12 | 12 |
Peso de la paleta | kg | 13 | 13 | 14 |
Distancia entre paleta | mm | 170 (130x40) | 170 (130x40) | 170 (130x40) |
Las dimensiones de la paleta | mm | 600x2500x40 | 600x2500x40 | 600x2900x40 |
Anchura (W) | mm | 600 | 600 | 600 |
Longitud (L) | mm | 2500 | 2500 | 2900 |
Altura (H) | mm | 1430 | 1900 | 1900 |
Peso del carro | kg | (104+60):164 | (156+60):216 | (168+75):243 |
El fabricante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.