Model | Birim | PMKF 100T | PMKF 150T | PMKF 180T |
---|---|---|---|---|
Pasa adeti | adet | 8 | 12 | 12 |
Pasa ağırlığı | kg | 13 | 13 | 14 |
Raf arası mesafe | mm | 170 (130x40) | 170 (130x40) | 170 (130x40) |
Pasa ölçüleri | mm | 600x2500x40 | 600x2500x40 | 600x2900x40 |
Genişlik (W) | mm | 600 | 600 | 600 |
Uzunluk (L) | mm | 2500 | 2500 | 2900 |
Yükseklik (H) | mm | 1430 | 1900 | 1900 |
Araba ağırlığı | kg | (104+60):164 | (156+60):216 | (168+75):243 |
İmalatçı firma haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.