تم تصميم الفرن الحراري المزود بعربه دواره خصيصا لانتاج المعجنات الصغيره وخبز الساندوتش بالمطاعم والفنادق والمخابز.
من مميزات هذا الفرن :
دوران عربة الطهي المثبتة داخل الفرن.
توزع الحرارة عبر قنوات طولية متوضعة بزاوية الفرن.
مصدر ضخ الهواء الساخن من مروحة التوربين المتوضعة أعلى الفرن.
إتجاه دوران مروحة الفرن قابل للتعديل مما يتيح توازن مثالي للحرارة.
يعمل على الكهرباء أو الغاز حسب لطلب.
سهولة متابعة مرحلة الخبز من باب الفرن الزجاجي.
يتوفر أيضاً بهذا الفرن غرفة تخمير موجودة في الجزء السفلي.
الفرن مصنوع بالكامل من الفولاذ المقاوم للصدأ.
يتم ضمان توفير الطاقة عن طريق العزل الحراري الجيد.
النموذج | وحدة القياس | PMRC 10 | PMRC 10G |
---|---|---|---|
عدد الصواني | العدد | 10 | 10 |
مقاس الصواني | cm | 40x60 | 40x60 |
المسافة بين الصواني | mm | 80 | 80 |
العرض (W) | mm | 1030 | 1030 |
الطول (L) | mm | 1280 | 1280 |
الإرتفاع (H) | mm | 1440 | 1440 |
نظام التحكم | يدوي , رقمي , شاشة لمس | ||
مصدر الطاقة | كهرباء | غاز | |
الطاقة الكهربائية | kW | 24 | 1,5 |
الجهد الكهربائي | V / Hz | 380 / 50 /60 | 380 / 50 /60 |
استهلاك الغاز / (الضغط) | mbar) m³/h) | - | 1 (20) |
الطاقة الحرارية | kcal/h | - | 20000 |
وزن الفرن | kg | 310 | 330 |
الطاقة الكهربائية لغرفة التخمير | kW | 3 | 3 |
ارتفاع غرفة التخمير (H1) | mm | 775 | 775 |
وزن غرفة التخمير | kg | 50 | 50 |
* تحتفظ الشركة المصنعة لنفسها الحق في إجراء تغييرات دون إشعار سابق .