-إن أفران Porlanmaz الدوارة تعمل بكفاءة عالية حيث يتم توزيع الحرارة أثناء الطهي بشكل متساوي ومنتظم بفضل القنوات الجانبية المتوضعة داخل الفرن من الأسفل إلى الأعلى .
-إن المبادلات الحرارية مصممة تصميماً جيداً بحيث يتم توفير الطاقة.
غرفة الإحتراق مصنوعة من (stainless steel 316 ) حيث تصل مقاومتها لدرجة الحرارة إلى أكثر من (1000) درجة مئوية .
-يتم إنتاج البخار بمقدار يضمن تغذية كل صواني الخبز , ويوجد مروحة شفط فوق باب الفرن لشفط البخار ولمنع تشتته .
-بفضل تسخين الحرارة غير المباشرة يمكنكم الحصول على خبز صحي.
-يوجد فتحة أمان داخل الفرن من أجل حماية الفرن من الضغط الزائد.
-الباب مصمم بطريقة تضمن عدم تسرب الحرارة للخارج مما يوفر استهلاك الطاقة.
-الفرن من الداخل والخارج مصنوع من ( stainless steel)
يتم وضع مصابيح الهالوجين داخل باب الفرن لتوفير إضاءة ممتازة ولسهولة استبدالها مقارنةً مع الأفران الأخرى .
-الوقود المستخدم للأفران إما الديزل, الغاز السائل , الغاز الطبيعي أو الكهرباء حسب الطلب.
-يتم تثبيت لوحة التحكم اختيارياً حسب الطلب (يدوي , رقمي , شاشة لمس)
-لوحة تحكم مقاومة للحرارة والبخار.
- يوصى استخدام شبكة الماء النقي.
النموذج | وحدة القياس | PMDF 50F | PMDF 100F | PMDF 150F | PMDF 200F |
---|---|---|---|---|---|
السعة (قطعة خبز / 8 ساعات) | العدد | 1750 | 2500 | 3000 | 5000 |
مساحة الطهي | m² | 2,8 - 5.2 | 3,8 - 7,7 | 4,8 - 9,6 | 8 - 16 |
عدد الصواني | العدد | 8 - 15 | 8- 16 | 10 - 20 | 10 - 20 |
المسافة بين الصواني | mm | 150 - 80 | 160 - 80 | 160 - 80 | 160 - 80 |
مقاس الصينية | mm | 530x650 | 600x800 600x900 |
600x800 600x900 |
800x1000 750x1040 |
العرض (W) | mm | 1750 | 2000 | 2000 | 2350 |
الطول (L1) | mm | 1425 | 1600 | 1600 | 1865 |
الطول (L) | mm | 1750 | 2000 | 2000 | 2190 |
الإرتفاع (H) | mm | 2150 | 2300 | 2500 | 2500 |
الطاقة الكهربائية للمحرك | kW | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.8 |
الطاقة الحرارية | kcal/saat | 32000 | 50000 | 60000 | 70000 |
درجة الحرارة القصوى | oC | 350 | 350 | 350 | 350 |
ضغط الغاز المقارن / ضغط العمل | mbar | 300 / 50 | 300 / 50 | 300 / 50 | 300 / 50 |
الطاقة الكهربائية للنمزذج الكهربائي | kW | 33 | 42 | 53 | 72 |
مصدر الطاقة | ديزل , غاز طبيعي , غاز البترول المسال , الطاقة الكهربائية | ||||
وزن الفرن | kg | 1230 | 1550 | 1930 | 2560 |
نظام التحكم | يدوي , رقمي , شاشة لمس | ||||
استهلاك الطاقة | مازوت (lt/saat) | 3,6 | 5,7 | 6,8 | 8 |
غاز طبيعي(m³/saat) | 3,8 | 6 | 7,2 | 8,4 | |
LPG غاز البترول المسال (lt/saat) | 3 | 5 | 6 | 6,8 |
* قد تختلف القدرة اعتماداً على وزن المنتج النهائي ووقت الطهي .
** يجب استهلاك الطاقة في ظل الظروف الطبيعية .